![]() |
![]() |
![]() |
Gablonzer Stadtgeschichte |
||
![]() |
|||||
1356 | Erste urkundliche Erwähnung. | ||||
1469 | Völlige Zerstörung durch lausitzische Heerscharen. | ||||
1547 | Neubesiedlung durch Bauern und Glasmacher. | ||||
1643 | Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg. | ||||
1808 | Gablonz erhält Marktrechte. | ||||
1866 | Erhebung zur Stadt. | ||||
1888 | Anschluss an das Eisenbahnnetz. | ||||
1930 | Im Bezirk Gablonz leben 73444 Menschen, davon 86% Deutsche und 14% Tschechen. | ||||
Die weitere Geschichte ist bekannt, bzw. kann an anderer Stelle nachgelesen werden. Gablonz.de dokumentiert das goldene Zeitalter der Stadt, in der die Kulturen friedlich miteinander lebten und Gablonz zum Blühen brachten, wie niemals vorher und danach. |